وصف المنتج
نموذج المروحة: HD146-092D024H HD146-092D048H
الفولطية المقدرة: 24VDC / 48VDC
التصنيف الحالي: 6.4A / 3.2A
الطاقة المقدرة: 153 واط
السرعة المقدرة: 1580 دورة في الدقيقة
تدفق الهواء: 960 م 3 / ساعة
خصائص المنتج
نموذج المروحة | HD146-092D024H HD146-092D048H |
اسم العلامة التجارية | HEKO |
مادة المكره | صفائح معدنية مجلفنة |
نوع المحرك | محرك دوار خارجي BLDC |
نوع الحماية | IP44 |
فئة العزل | الصف ب |
التحكم في السرعة | 0-10VDC / PWM |
تحمل | وضع الكره |
خرج الإشارة | FG |
توقع الحياة | 50000 ساعة |
الحماية الكهربائية | حماية الدوار مغلق |
عكس حماية قطبية | |
الحماية من الفولت الزائد | |
البداية الناعمة |
وصف المنتج
نموذج المروحة: HD146-092D024H HD146-092D048H
الفولطية المقدرة: 24VDC / 48VDC
التصنيف الحالي: 6.4A / 3.2A
الطاقة المقدرة: 153 واط
السرعة المقدرة: 1580 دورة في الدقيقة
تدفق الهواء: 960 م 3 / ساعة
خصائص المنتج
نموذج المروحة | HD146-092D024H HD146-092D048H |
اسم العلامة التجارية | HEKO |
مادة المكره | صفائح معدنية مجلفنة |
نوع المحرك | محرك دوار خارجي BLDC |
نوع الحماية | IP44 |
فئة العزل | الصف ب |
التحكم في السرعة | 0-10VDC / PWM |
تحمل | وضع الكره |
خرج الإشارة | FG |
توقع الحياة | 50000 ساعة |
الحماية الكهربائية | حماية الدوار مغلق |
عكس حماية قطبية | |
الحماية من الفولت الزائد | |
البداية الناعمة |